
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 固始县生物质能循环利用项目 | 废弃资源综合利用业 | 固始县 | 24476.83 | 王滔 | 17527540111 | 详情 | ||
| 2 | 2025-11-21 | 固始县化工园区标准化厂房及配套基础设施建设项目 | 化学原料和化学制品制造业 | 固始县 | 188900 | 陈志鹏 | 13598593399 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 固始县现代物流服务产业园综合开发项目(一期) | 房屋建筑业 | 固始县 | 49283.14 | 杨帆 | 13939716820 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 固始县生活物资成交大仓基地建设项目 | 装卸搬运和仓储业 | 固始县 | 36150 | 高正威 | 18738637764 | 详情 | ||
| 5 | 2025-11-21 | 固始县西入口物流及配套基础设施建设项目(一期) | 装卸搬运和仓储业 | 固始县 | 16656.69 | 严显超 | 15294749807 | 详情 | ||
| 共 5 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||