
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-17 | 睢县智能微电网及光储充一体化项目 | 电力、热力生产和供应业 | 睢县 | 31288.49 | 王威威 | 18537055766 | 详情 | ||
| 2 | 2026-09-17 | 京物链(宁陵)物流中心项目 | 装卸搬运和仓储业 | 宁陵县 | 25080 | 郭龙彪 | 18003700016 | 详情 | ||
| 3 | 2026-09-16 | 河南豫商国际互通多式联运(智慧交通枢纽)物流园 | 装卸搬运和仓储业 | 梁园区 | 147298.01 | 朱岩 | 13503702616 | 详情 | ||
| 4 | 2026-03-27 | 柘城县国家现代农业产业园冷库建设项目 | 装卸搬运和仓储业 | 柘城县 | 38269.68 | 张秋霞 | 18337058012 | 详情 | ||
| 5 | 2026-03-27 | 宁陵县老年人养老中心建设项目 | 社会工作 | 宁陵县 | 5997 | 郭龙彪 | 18003700016 | 详情 | ||
| 6 | 2025-11-21 | 民权县康养中心建设项目 | 社会保障 | 民权县 | 15438.00 | 王庆云 | 13938932200 | 详情 | ||
| 7 | 2025-11-21 | 柘城县金刚石超硬材料研产基地建设项目 | 非金属矿物制品业 | 柘城县 | 67356 | 刘洪涛 | 13849642288 | 详情 | ||
| 8 | 2025-11-21 | 夏邑县生物产业园标准化厂房及配套设施项目 | 非金属矿物制品业 | 夏邑县 | 60180 | 郝启龙 | 15037019298 | 详情 | ||
| 9 | 2025-11-21 | 夏邑县长寿健康食品产业示范园建设项目 | 农副食品加工业 | 夏邑县 | 60297 | 郝启龙 | 15037019298 | 详情 | ||
| 10 | 2025-11-21 | 睢阳区新能源汽车零部件装备制造产业园建设项目 | 汽车制造业 | 睢阳区 | 66000 | 王凯业 | 13271073830 | 详情 | ||
| 共 16 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||