
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-21 | 邓州市地质文化科普研学基地 | 文化艺术业 | 邓州市 | 316000 | 汪溢洋 | 13101776885 | 详情 | ||
| 2 | 2025-11-21 | 邓州市陈湾片区EOD导向的城市更新项目 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 邓州市 | 592916.21 | 陈晓 | 18703867637 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 邓州市高效农机装备社会化服务示范项目 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 邓州市 | 23867.36 | 单文哲 | 18903774551 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 邓州市中药材基地建设项目 | 农业 | 邓州市 | 22143.13 | 宋炯 | 19836728835 | 详情 | ||
| 5 | 2025-11-21 | 邓州市桑庄镇农副产品物流园建设项目 | 装卸搬运和仓储业 | 邓州市 | 42097.11 | 杜辉娟 | 13707636920 | 详情 | ||
| 共 5 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||