
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 | 新野县农机农资物流园建设项目 | 租赁业 | 新野县 | 29809.61 | 朱昊天 | 19303772836 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 新野县智能粮食仓储物流中心建设项目 | 装卸搬运和仓储业 | 新野县 | 48006.26 | 朱昊天 | 18511459826 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 新野县智慧城市新型基础设施建设项目 | 软件和信息技术服务业 | 新野县 | 60000 | 黄晓 | 13838738218 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 新野县城乡一体化综合产业园 | 装卸搬运和仓储业 | 新野县 | 52010.39 | 朱昊天 | 19303772836 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||