
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 南阳市卧龙区建设西路两侧棚户区改造项目(二期) | 房地产业 | 卧龙区 | 200000 | 马秉博 | 13949305212 | 详情 | ||
| 2 | 2026-09-16 | 建设路两侧区域棚户区改造项目(一期) | 房地产业 | 卧龙区 | 77982.12 | 赵亚楠 | 18238134652 | 详情 | ||
| 3 | 2026-09-16 | 南阳市鸭西灌区工程 | 水利管理业 | 卧龙区 | 416471.27 | 赤强 | 15637760335 | 详情 | ||
| 4 | 2026-03-27 | 南阳市卧龙区农产品交易市场项目 | 批发业 | 卧龙区 | 8932 | 赵彦博 | 13262083899 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||