
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 南阳市卧龙区建设西路两侧棚户区改造项目(二期) | 房地产业 | 卧龙区 | 200000 | 马秉博 | 13949305212 | 详情 | ||
| 2 | 2026-09-16 | 建设路两侧区域棚户区改造项目(一期) | 房地产业 | 卧龙区 | 77982.12 | 赵亚楠 | 18238134652 | 详情 | ||
| 3 | 2026-09-16 | 唐河县城乡供水一体化提质增效项目 | 水的生产和供应业 | 唐河县 | 53959.4 | 赵卫占 | 15539905178 | 详情 | ||
| 4 | 2026-09-16 | 南阳市鸭西灌区工程 | 水利管理业 | 卧龙区 | 416471.27 | 赤强 | 15637760335 | 详情 | ||
| 5 | 2026-09-16 | 唐河县郭滩港物流园建设项目 | 装卸搬运和仓储业 | 唐河县 | 46380.23 | 蔡自强 | 13949318567 | 详情 | ||
| 6 | 2026-09-16 | 关键战略新兴材料生产基地项目 | 研究和试验发展 | 南阳高新技术产... | 300000 | 兰艺佳 | 18538962513 | 详情 | ||
| 7 | 2026-03-27 | 汉冢乡农产品仓储中心项目 | 装卸搬运和仓储业 | 宛城区 | 9404 | 孙飞 | 13523775917 | 详情 | ||
| 8 | 2026-03-27 | 镇平县中小微企业孵化园区基础设施项目 | 食品制造业 | 镇平县 | 30000 | 喻瑜 | 15890852902 | 详情 | ||
| 9 | 2026-03-27 | 南阳智慧康养产业项目 | 社会工作 | 南阳高新技术产... | 20069.27 | 田华动 | 13513777762 | 详情 | ||
| 10 | 2026-03-27 | 南阳市卧龙区农产品交易市场项目 | 批发业 | 卧龙区 | 8932 | 赵彦博 | 13262083899 | 详情 | ||
| 共 19 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||