
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-30 | 漯河市源汇区储能装备产业园项目 | 专用设备制造业 | 源汇区 | 35000 | 李渊 | 15837101071 | 详情 | ||
| 2 | 2023-08-28 | 漯河市源汇区乡村振兴创业园(漯河市源汇区大刘镇村集体经济创业示范基地)建设项目 | 房屋建筑业 | 源汇区 | 24227 | 韩少华 | 13939585269 | 详情 | ||
| 3 | 2023-08-28 | 再生资源回收基地项目 | 生态保护和环境治理业 | 源汇区 | 20000 | 邢银亮 | 18236202530 | 详情 | ||
| 4 | 2023-08-28 | 医疗废物处置项目 | 生态保护和环境治理业 | 源汇区 | 28000 | 邢银亮 | 18236202530 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||