
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 郾城区新基建充电网项目 | 建筑安装业 | 郾城区 | 5924.73 | 孟一 | 17703956588 | 详情 | ||
| 2 | 2026-09-16 | 漯河市召陵区智慧生态水产养殖及养殖尾水综合治理项目 | 渔业 | 召陵区 | 15000 | 陈甲曦 | 18239580870 | 详情 | ||
| 3 | 2026-03-27 | 华中冷链物流产业园项目 | 建筑安装业 | 召陵区 | 69000 | 张沛 | 13603955119 | 详情 | ||
| 4 | 2026-03-27 | 河南省漯河市数字小浆果(蓝莓)国际种植示范产业园 | 农业 | 郾城区 | 53294.48 | 丁笑阳 | 15839513372 | 详情 | ||
| 5 | 2026-03-27 | 漯河市现代数字农业产业园项目(一期) | 农业 | 郾城区 | 24677.05 | 丁笑阳 | 15839513372 | 详情 | ||
| 6 | 2025-11-21 | 临颍县辣椒深加工产业园项目 | 农副食品加工业 | 临颍县 | 68125.31 | 吕晴 | 18736413887 | 详情 | ||
| 7 | 2025-05-30 | 漯河市郾城开发区绿色食品产业园 | 商务服务业 | 郾城区 | 47200 | 孟一 | 13839528672 | 详情 | ||
| 8 | 2025-05-30 | 漯河市郾城区沙北办事处郭庄城中村改造项目(二期) | 房屋建筑业 | 郾城区 | 29906.66 | 赵主任 | 13939506628 | 详情 | ||
| 9 | 2025-05-30 | 漯河市源汇区储能装备产业园项目 | 专用设备制造业 | 源汇区 | 35000 | 李渊 | 15837101071 | 详情 | ||
| 10 | 2025-05-30 | 漯河万创产业园基础设施建设项目 | 土木工程建筑业 | 郾城区 | 21000 | 孟一 | 13839528672 | 详情 | ||
| 共 13 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||