
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-17 | 许昌智能电梯产业园一期源网荷储一体化项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌经济技术开... | 10500 | 谢英凯 | 15038912050 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 许昌经济技术开发区农产品冷链物流集散中心项目 | 装卸搬运和仓储业 | 许昌经济技术开... | 22096.99 | 谢英凯 | 15038912050 | 详情 | ||
| 3 | 2023-08-28 | 许昌生物医药产业园项目 | 医药制造业 | 许昌经济技术产... | 750000 | 梁士诚 | 13017597979 | 详情 | ||
| 4 | 2023-08-28 | 氨基酸及其衍生物、降压药类原料药系列产品建设项目 | 医药制造业 | 许昌经济技术产... | 68000 | 顿佳佳 | 13608480363 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||