
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 许昌市魏都区智慧岛基础设施建设项目 | 土木工程建筑业 | 魏都区 | 21668.21 | 刘欢欢 | 18539038133 | 详情 | ||
| 2 | 2026-09-16 | 许昌市魏都区污水处理厂提升改造项目 | 生态保护和环境治理业 | 魏都区 | 15635.3 | 刘欢欢 | 18539038133 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 魏都区公共充电及社区充电基础设施项目 | 电力、热力生产和供应业 | 魏都区 | 12655 | 代汝青 | 18339027511 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 许昌魏都区三国幻境文旅项目 | 娱乐业 | 魏都区 | 38899 | 王倩 | 15238580667 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||