
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-17 | 许昌智能电梯产业园一期源网荷储一体化项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌经济技术开... | 10500 | 谢英凯 | 15038912050 | 详情 | ||
| 2 | 2026-09-16 | 许昌港襄城港区公水联运货运枢纽项目 | 装卸搬运和仓储业 | 襄城县 | 35781.76 | 张自豪 | 17395851789 | 详情 | ||
| 3 | 2026-09-16 | 襄城县区域性综合货运枢纽建设项目 | 道路运输业 | 襄城县 | 22000.08 | 史甜甜 | 13733653326 | 详情 | ||
| 4 | 2026-09-16 | 许昌高新区中原电气谷电力装备制造产业园建设项目 | 电气机械和器材制造业 | 许昌市城乡一体... | 48236 | 朱鹏格 | 18625780952 | 详情 | ||
| 5 | 2026-09-16 | 鄢陵县花木可信数据空间项目 | 软件和信息技术服务业 | 鄢陵县 | 12000 | 刘发伟 | 15993660699 | 详情 | ||
| 6 | 2026-09-16 | 许昌市东城区胖东来梦之城仓储物流产业园建设项目 | 装卸搬运和仓储业 | 许昌市东城区 | 80070.36 | 陈豪 | 15617208066 | 详情 | ||
| 7 | 2026-09-16 | 禹州市农村客货邮融合发展扩面提质项目 | 道路运输业 | 禹州市 | 16924.38 | 张智斐 | 18839920277 | 详情 | ||
| 8 | 2026-09-16 | 许昌市魏都区智慧岛基础设施建设项目 | 土木工程建筑业 | 魏都区 | 21668.21 | 刘欢欢 | 18539038133 | 详情 | ||
| 9 | 2026-09-16 | 许昌市魏都区污水处理厂提升改造项目 | 生态保护和环境治理业 | 魏都区 | 15635.3 | 刘欢欢 | 18539038133 | 详情 | ||
| 10 | 2026-09-16 | 鄢陵县城区管道直饮水项目一期工程 | 公共设施管理业 | 鄢陵县 | 10823.36 | 刘发伟 | 15993660699 | 详情 | ||
| 共 27 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/3 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||