
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 | 濮阳县先进制造业开发区新能源装备制造产业园和基础设施配套项目 | 通用设备制造业 | 濮阳县 | 48453 | 岳琳慧 | 15639389266 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 濮阳县先进制造业开发区食品园区标准化厂房项目 | 通用设备制造业 | 濮阳县 | 66000 | 张寒冰 | 15936712789 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 濮阳科技职业学院新校区一期工程建设项目 | 教育 | 濮阳县 | 124887.93 | 刘建平 | 15890453511 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 濮阳科技职业学院现代农业种植项目 | 农业 | 濮阳县 | 4775.1 | 何浩铭 | 13513937799 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||