
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 豫东北综合物流园建设项目 | 多式联运和运输代理业 | 台前县 | 32217 | 武模华 | 13707675059 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 台前县城区供水管网及二次供水设施改造更新工程 | 水的生产和供应业 | 台前县 | 6960 | 彭世超 | 15839342773 | 详情 | ||
| 3 | 2026-03-27 | 台前县农产品批发市场及配套设施项目 | 批发业 | 台前县 | 6000 | 武模华 | 13707675059 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 台前县百顺路公共智慧停车场项目 | 公共设施管理业 | 台前县 | 6956 | 彭世超 | 15839342773 | 详情 | ||
| 5 | 2025-11-21 | 台前县污泥无害化处置项目 | 公共设施管理业 | 台前县 | 11927 | 彭世超 | 15839342773 | 详情 | ||
| 6 | 2025-11-21 | 台前县高铁客运枢纽站项目 | 道路运输业 | 台前县 | 11077 | 刘崇贵 | 13839398660 | 详情 | ||
| 7 | 2025-05-30 | 豫台粮油产业园及配套设施建设项目 | 农副食品加工业 | 台前县 | 30910.83 | 刘康 | 18239345788 | 详情 | ||
| 共 7 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||