
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 孟州市电子信息产业园建设项目 | 专用设备制造业 | 孟州市 | 200000.00 | 李珍 | 13203966922 | 详情 | ||
| 2 | 2025-11-21 | 新建130T/H高温高压生物质清洁锅炉项目 | 电力、热力生产和供应业 | 孟州市 | 12000 | 张文杰 | 15093323319 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 年产10万吨食用级CO2节能减排环保技改项目 | 食品制造业 | 孟州市 | 3200 | 张文杰 | 15093323319 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 无水乙醇节能技改项目 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 孟州市 | 2000 | 张文杰 | 15093323319 | 详情 | ||
| 5 | 2025-11-21 | 孟州市区东部集中供热项目 | 电力、热力生产和供应业 | 孟州市 | 10359.4 | 韩伟伟 | 18317284446 | 详情 | ||
| 6 | 2023-08-28 | 孟州光电显示材料一期项目 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 孟州市 | 130000 | 赵宁宁 | 13295314919 | 详情 | ||
| 7 | 2023-08-28 | 酒精生产装置技改项目 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 孟州市 | 5000 | 杨晓明 | 13608630600 | 详情 | ||
| 8 | 2023-08-28 | 60万吨/年小麦面粉精深加工项目(二期三期) | 农副食品加工业 | 孟州市 | 60000 | 李争争 | 15036500155 | 详情 | ||
| 共 8 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||