
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 | 焦作市高新区怀川数智供应链产业园项目 | 装卸搬运和仓储业 | 焦作市城乡一体... | 50000 | 刘志远 | 18539172200 | 详情 | ||
| 2 | 2025-11-21 | 年产50亿片黄地金闪释片生产车间智能化升级改造项目 | 食品制造业 | 焦作市城乡一体... | 8000 | 张妍 | 15838935368 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 华欣冻干年产4200吨冻干产品项目 | 食品制造业 | 焦作市城乡一体... | 43000 | 周中强 | 15803918866 | 详情 | ||
| 4 | 2023-08-28 | 焦作市城乡一体化示范区城中村改造项目沁苑社区 | 房屋建筑业 | 焦作市城乡一体... | 221287.83 | 王哲 | 15514757777 | 详情 | ||
| 5 | 2023-08-28 | 焦作市城乡一体化示范区城中村改造项目沁泉湖社区 | 房屋建筑业 | 焦作市城乡一体... | 235119.35 | 王哲 | 15514757777 | 详情 | ||
| 6 | 2023-08-28 | 焦作市城乡一体化示范区城中村改造滨河社区建设项目 | 房屋建筑业 | 焦作市城乡一体... | 266861.53 | 王哲 | 15514757777 | 详情 | ||
| 7 | 2023-08-28 | 焦作市城乡一体化示范区现代农业产业园建设项目 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 焦作市城乡一体... | 4996 | 李巧玲 | 15138099972 | 详情 | ||
| 8 | 2023-08-28 | 焦作腾云数字经济产业园(二期)建设项目 | 互联网和相关服务 | 焦作市城乡一体... | 55550.02 | 刘世玲 | 15893026769 | 详情 | ||
| 共 8 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||