
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 温县城南综合管网二期工程 | 建筑安装业 | 温县 | 21439.42 | 郑帅 | 15039162576 | 详情 | ||
| 2 | 2025-11-21 | 温县公共充电桩建设项目 | 其他服务业 | 温县 | 15100 | 郑帅 | 15039162576 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 温县新型融合基础设施建设项目 | 软件和信息技术服务业 | 温县 | 16500 | 刘嘉珩 | 18236893202 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 温县生活垃圾卫生填埋场改造提升项目 | 生态保护和环境治理业 | 温县 | 3315.33 | 何明 | 18339780325 | 详情 | ||
| 5 | 2025-11-21 | 温县陈家沟景区基础设施提升工程项目 | 文化艺术业 | 温县 | 11179.72 | 高飞 | 13513811993 | 详情 | ||
| 共 5 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||