
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 武陟县凯惠西部农副产品冷链物流园项目 | 装卸搬运和仓储业 | 武陟县 | 107289.27 | 渠二战 | 13462885185 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 年产1.5万吨调理肉制品技术改造项目 | 食品制造业 | 武陟县 | 11500 | 闫利芳 | 17339121111 | 详情 | ||
| 3 | 2023-08-28 | 武陟县智慧停车(一期)建设项目 | 道路运输业 | 武陟县 | 37917.53 | 郭修阳 | 18239126983 | 详情 | ||
| 4 | 2023-08-28 | 武陟县三产融合示范园区项目 | 农业 | 武陟县 | 21419.97 | 千鑫 | 15518504026 | 详情 | ||
| 5 | 2023-08-28 | 武陟县油茶产业园建设项目 | 农副食品加工业 | 武陟县 | 15444.82 | 千鑫 | 15518504026 | 详情 | ||
| 6 | 2023-08-28 | 焦南冷链物流基地建设项目(A区) | 装卸搬运和仓储业 | 武陟县 | 87616.38 | 李双双 | 15938111016 | 详情 | ||
| 共 6 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||