
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 博爱县智慧仓储物流基地建设项目 | 装卸搬运和仓储业 | 博爱县 | 26637.47 | 訾强 | 13939138188 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 博爱县第三污水处理厂及配套管网基础设施建设项目 | 水的生产和供应业 | 博爱县 | 36828.78 | 冯少辉 | 15139179026 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 焦作市博爱县农产品加工产业园项目 | 农副食品加工业 | 博爱县 | 49488 | 魏文建 | 15839183687 | 详情 | ||
| 4 | 2025-05-30 | 焦作市博爱县城区路侧停车场建设项目 | 公共设施管理业 | 博爱县 | 15484.71 | 胡春霞 | 13598522618 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||