
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 | 修武经开区绿色食品产业园区基础设施建设项目 | 公共设施管理业 | 修武县 | 90560.68 | 焦红 | 18739150912 | 详情 | ||
| 2 | 2025-11-21 | 修武县10万亩高标准农田示范区建设项目 | 农业 | 修武县 | 44276.15 | 焦红红 | 18739150912 | 详情 | ||
| 3 | 2025-05-30 | 年产5000吨中药制品产业基地项目 | 医药制造业 | 修武县 | 36000 | 戴雪卿 | 13939173138 | 详情 | ||
| 4 | 2023-08-28 | 云台山兵盘村民宿及基础设施、生态修复提升综合项目 | 其他服务业 | 修武县 | 25000 | 王拥军 | 13782657160 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||