
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 年产智能钻探成套设备1200台/套、智能钻具15万件的地下矿山钻探设备智能制造项目 | 专用设备制造业 | 山阳区 | 10500 | 李妃妃 | 18236852597 | 详情 | ||
| 2 | 2025-05-30 | 焦作市山阳区产业集聚区基础设施综合提升项目 | 房屋建筑业 | 山阳区 | 78027.38 | 张斌 | 15938107618 | 详情 | ||
| 3 | 2025-05-30 | 山阳区创新产业园提升及工业园区基础设施建设项目 | 房屋建筑业 | 山阳区 | 19000 | 曹宇威 | 15670858224 | 详情 | ||
| 4 | 2025-05-30 | 焦作市山阳区现代农业示范园建设项目 | 农业 | 山阳区 | 62753.39 | 孙战国 | 13839170221 | 详情 | ||
| 5 | 2025-05-30 | 山阳区中星街道全域土地综合整治项目 | 农业 | 山阳区 | 26275.35 | 张武阳 | 13782698244 | 详情 | ||
| 共 5 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||