
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 河南片断生物科技有限公司园区建设项目(一期) | 酒、饮料和精制茶制造业 | 马村区 | 30000 | 刘庆云 | 18348261101 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 禽蛋生物制品全产业链300万羽蛋鸡养殖基地项目 | 畜牧业 | 马村区 | 68000 | 王多琦 | 18530826777 | 详情 | ||
| 3 | 2024-01-12 | 焦作市低碳数智物流枢纽基地项目 | 道路运输业 | 马村区 | 102500 | 许珂 | 15539138386 | 详情 | ||
| 4 | 2023-08-28 | 环保负压智能输送设备制造项目 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 马村区 | 110000 | 武丽莹 | 13703914837 | 详情 | ||
| 5 | 2023-08-28 | 焦作市马村经济技术开发区东部园区工业供水项目 | 水的生产和供应业 | 马村区 | 20000 | 樊依娴 | 13723160391 | 详情 | ||
| 6 | 2023-08-28 | 马村区产业新材料项目 | 房屋建筑业 | 马村区 | 30025.29 | 樊依娴 | 13723160391 | 详情 | ||
| 7 | 2023-08-28 | 云台·天河供水工程 | 土木工程建筑业 | 马村区 | 36499.36 | 曹占昭 | 16690885111 | 详情 | ||
| 8 | 2023-08-28 | 焦作市中马矿矿井水水资源节约集约利用项目 | 水的生产和供应业 | 马村区 | 4235.96 | 吴磊 | 13782735783 | 详情 | ||
| 共 8 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||