
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 | 淇县养老服务中心项目 | 社会工作 | 淇县 | 10000 | 耿庆 | 18503926108 | 详情 | ||
| 2 | 2025-11-21 | 淇县普惠养老建设项目 | 房屋建筑业 | 淇县 | 25725.23 | 王子晴 | 13403926262 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 淇县功能食品小微科创园 | 食品制造业 | 淇县 | 13052.7 | 毋明军 | 15039280695 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 功能性防护装备产业园项目 | 纺织业 | 淇县 | 65000 | 毋明军 | 15039280695 | 详情 | ||
| 5 | 2025-11-21 | 淇县高村镇冷链物流产业园项目 | 装卸搬运和仓储业 | 淇县 | 50505.57 | 未志光 | 13839201990 | 详情 | ||
| 6 | 2023-08-28 | 淇县墨香里安置房小区工程 | 房屋建筑业 | 淇县 | 74450 | 姚坤 | 18272521228 | 详情 | ||
| 7 | 2023-08-28 | 河南尼龙小镇服务配套建设项目 | 教育 | 淇县 | 24032.7 | 秦靖照 | 13623928193 | 详情 | ||
| 共 7 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||