
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 鹤壁市浚县高铁站冷链物流设施建设项目 | 装卸搬运和仓储业 | 浚县 | 15033 | 李铭泽 | 13939290717 | 详情 | ||
| 2 | 2026-09-16 | 低成本中大型商业液体运载火箭研制项目 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 淇滨区 | 150000 | 郑善魁 | 18191138846 | 详情 | ||
| 3 | 2026-03-27 | 京富电子信息产业园 | 通用设备制造业 | 鹤壁市城乡一体... | 115000 | 李晨辉 | 13137227951 | 详情 | ||
| 4 | 2026-03-27 | 年产5600吨电子化学品及1万吨NMP再生循环利用项目 | 化学原料和化学制品制造业 | 山城区 | 45600 | 司杨 | 13939210567 | 详情 | ||
| 5 | 2026-03-27 | 淇县养老服务中心项目 | 社会工作 | 淇县 | 10000 | 耿庆 | 18503926108 | 详情 | ||
| 6 | 2025-11-21 | 淇县普惠养老建设项目 | 房屋建筑业 | 淇县 | 25725.23 | 王子晴 | 13403926262 | 详情 | ||
| 7 | 2025-11-21 | 淇县功能食品小微科创园 | 食品制造业 | 淇县 | 13052.7 | 毋明军 | 15039280695 | 详情 | ||
| 8 | 2025-11-21 | 功能性防护装备产业园项目 | 纺织业 | 淇县 | 65000 | 毋明军 | 15039280695 | 详情 | ||
| 9 | 2025-11-21 | 淇县高村镇冷链物流产业园项目 | 装卸搬运和仓储业 | 淇县 | 50505.57 | 未志光 | 13839201990 | 详情 | ||
| 10 | 2023-08-28 | 淇县墨香里安置房小区工程 | 房屋建筑业 | 淇县 | 74450 | 姚坤 | 18272521228 | 详情 | ||
| 共 11 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||