
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-28 | 舞钢市经开区智慧停车场建设项目 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 舞钢市 | 10000 | 苏晓乐 | 13939964064 | 详情 | ||
| 2 | 2023-08-28 | 舞钢市产业集聚区生产生活配套项目 | 房屋建筑业 | 舞钢市 | 95200 | 苏晓乐 | 13939964064 | 详情 | ||
| 3 | 2023-08-28 | 舞钢市高新技术产业园标准化厂房及配套设施建设项目 | 土木工程建筑业 | 舞钢市 | 130000 | 苏晓乐 | 13939964064 | 详情 | ||
| 4 | 2023-08-28 | 舞钢市经开区重型标准化厂房建设项目 | 房屋建筑业 | 舞钢市 | 62500 | 王宏昌 | 13937500972 | 详情 | ||
| 5 | 2023-08-28 | 舞钢市产业集聚区幼儿园建设项目 | 教育 | 舞钢市 | 2800 | 王宏昌 | 13937501889 | 详情 | ||
| 6 | 2023-08-28 | 舞钢市城镇养老服务设施建设项目 | 房屋建筑业 | 舞钢市 | 8682 | 曹菊花 | 15082908075 | 详情 | ||
| 共 6 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||