
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-21 | 叶县产业集聚区污水处理厂项目 | 水的生产和供应业 | 叶县 | 46813.08 | 程坤鹏 | 15093477019 | 详情 | ||
| 2 | 2025-11-21 | 叶县农机农资综合市场建设项目 | 专用设备制造业 | 叶县 | 30590.45 | 赵鹏涛 | 13333759885 | 详情 | ||
| 3 | 2025-11-21 | 叶县城乡一体化供水项目 | 水的生产和供应业 | 叶县 | 65854.57 | 柴晓卓 | 19303752093 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 平顶山叶县餐厨垃圾及市政污泥资源化综合处理项目 | 公共设施管理业 | 叶县 | 8900.13 | 侯哲峰 | 15937560818 | 详情 | ||
| 5 | 2025-11-21 | 叶县城区供暖工程建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 叶县 | 13390.21 | 田运丰 | 18236685971 | 详情 | ||
| 6 | 2025-05-30 | 叶县绿港现代农业产业园建设项目 | 农业 | 叶县 | 28643.8 | 郭新昇 | 15137538811 | 详情 | ||
| 7 | 2025-05-30 | 叶县食用菌产业园建设项目 | 农业 | 叶县 | 31588.18 | 郭新昇 | 15137538811 | 详情 | ||
| 8 | 2025-05-30 | 叶县秸秆综合利用-食用菌基料场建设项目 | 农业 | 叶县 | 24503.7 | 郭新昇 | 15137538811 | 详情 | ||
| 共 8 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||