
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 平顶山市湛河区东部片区地下管线基础设施配套工程 | 土木工程建筑业 | 湛河区 | 13401.52 | 王义川 | 15038822220 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 平顶山市中心城区农产品综合批发市场项目 | 房屋建筑业 | 湛河区 | 18032 | 李冠军 | 17624568881 | 详情 | ||
| 3 | 2026-03-27 | 平顶山市湛河区高阳路等四个办事处综合养老服务中心建设项目 | 居民服务业 | 湛河区 | 7375.6 | 郭宏伟 | 15136976622 | 详情 | ||
| 4 | 2026-03-27 | 平顶山市湛河区城乡养老服务能力提升项目(一期) | 社会保障 | 湛河区 | 5100 | 郭宏伟 | 15136976622 | 详情 | ||
| 5 | 2025-11-21 | 湛河区云资源服务及智慧停车项目 | 软件和信息技术服务业 | 湛河区 | 11000 | 张鹏辉 | 18737582528 | 详情 | ||
| 6 | 2025-05-30 | 平顶山市湛河区曹镇乡净菜产业冷链仓储物流项目 | 装卸搬运和仓储业 | 湛河区 | 5050 | 刘培峥 | 13271426226 | 详情 | ||
| 共 6 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||