
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-21 | 新安县城区供热管网、换热站新建及设备购置项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新安县 | 15203.98 | 王新月 | 13783120287 | 详情 | ||
| 2 | 2025-11-21 | 新安县函谷关怀旧文创园项目 | 娱乐业 | 新安县 | 26000 | 王新月 | 13783120287 | 详情 | ||
| 3 | 2023-08-28 | 新安县龙泉新城安置区(一期)建设项目 | 房屋建筑业 | 新安县 | 63044.16 | 王伦 | 13703798710 | 详情 | ||
| 4 | 2023-08-28 | 新安县南李村镇生态农业综合体项目 | 农业 | 新安县 | 18680.79 | 郭毅 | 13703882703 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||