
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 兰考县县域5G多功能智慧灯杆建设项目 | 公共设施管理业 | 兰考县 | 45038.66 | 闫隆隆 | 15038022147 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 兰考县低产田提升改造项目 | 农业 | 兰考县 | 36642.54 | 王阳 | 15690674499 | 详情 | ||
| 3 | 2025-05-30 | 兰考县新能源产业园区建设项目(二期) | 其他制造业 | 兰考县 | 100000 | 赵先霞 | 17737102862 | 详情 | ||
| 4 | 2025-05-30 | 兰考县盐碱地综合利用试点项目 | 农业 | 兰考县 | 25800.77 | 王阳 | 15690674499 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||