
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 尉氏县先进制造业开发区5G管廊项目 | 公共设施管理业 | 尉氏县 | 58825 | 李强 | 18317813999 | 详情 | ||
| 2 | 2026-03-27 | 尉氏县智慧农贸市场建设项目 | 批发业 | 尉氏县 | 15094.99 | 杜志华 | 13849151777 | 详情 | ||
| 3 | 2026-03-27 | 国有尉氏县林场林质提升项目 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 尉氏县 | 18803.27 | 回永利 | 13949422952 | 详情 | ||
| 4 | 2025-11-21 | 尉氏县城区供暖基础设施建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 尉氏县 | 43958 | 张冠平 | 13837872296 | 详情 | ||
| 共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||