
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 平原商会大厦 | 商务服务业 | 郑州市郑东新区 | 60000 | 李哲 | 13526691080 | 详情 | ||
| 2 | 2026-09-16 | 郑东新区重点区域公共停车场 | 房屋建筑业 | 郑州市郑东新区 | 60000 | 甄飞飞 | 17398983199 | 详情 | ||
| 3 | 2026-09-16 | 中原悦途运动中心(郑政出〔2025〕35号(网)) | 房屋建筑业 | 中原区 | 16090.6 | 范天乐 | 19513330339 | 详情 | ||
| 4 | 2026-09-16 | 海之源生物医药科创中心 | 医药制造业 | 二七区 | 20000 | 丁亚平 | 17203808000 | 详情 | ||
| 5 | 2026-09-16 | 博问文史科学推理大模型全国示范应用 | 软件和信息技术服务业 | 管城回族区 | 35000 | 高爽 | 16638063259 | 详情 | ||
| 6 | 2026-03-27 | 河南中鹏航空俱乐部有限公司航空文化综合体项目 | 商务服务业 | 上街区 | 50000 | 刘文斌 | 13937164228 | 详情 | ||
| 7 | 2026-03-27 | 郑州海王微粉有限公司年产20架地效翼船项目 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 上街区 | 110000 | 白静 | 15890623417 | 详情 | ||
| 8 | 2026-03-27 | 管城区新一代信息技术产业园城市更新项目 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 管城回族区 | 84000 | 侯国风 | 18538149618 | 详情 | ||
| 9 | 2025-11-21 | 天惠科技园 | 畜牧业 | 惠济区 | 49300 | 代堃 | 18339225393 | 详情 | ||
| 共 9 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||