
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-17 | 许昌智能电梯产业园一期源网荷储一体化项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌经济技术开... | 10500 | 谢英凯 | 15038912050 | 详情 | ||
| 2 | 2026-09-17 | 涧西区分布式光伏整区推进项目(一期) | 电力、热力生产和供应业 | 涧西区 | 30662 | 王彬 | 13693793027 | 详情 | ||
| 3 | 2026-09-17 | 睢县智能微电网及光储充一体化项目 | 电力、热力生产和供应业 | 睢县 | 31288.49 | 王威威 | 18537055766 | 详情 | ||
| 4 | 2026-09-17 | 京物链(宁陵)物流中心项目 | 装卸搬运和仓储业 | 宁陵县 | 25080 | 郭龙彪 | 18003700016 | 详情 | ||
| 5 | 2026-09-16 | 洛阳大数据科技产业园(一期) | 土木工程建筑业 | 洛龙区 | 148487.5 | 陈晓雪 | 15716677095 | 详情 | ||
| 6 | 2026-09-16 | 废弃电子拆解循环利用项目 | 废弃资源综合利用业 | 新蔡县 | 41600 | 徐小举 | 15713969333 | 详情 | ||
| 7 | 2026-09-16 | 河南省三门峡义马市电网侧储能200MW/800MWh | 电力、热力生产和供应业 | 义马市 | 103000 | 王连祥 | 13914600676 | 详情 | ||
| 8 | 2026-09-16 | 郾城区新基建充电网项目 | 建筑安装业 | 郾城区 | 5924.73 | 孟一 | 17703956588 | 详情 | ||
| 9 | 2026-09-16 | 南阳市卧龙区建设西路两侧棚户区改造项目(二期) | 房地产业 | 卧龙区 | 200000 | 马秉博 | 13949305212 | 详情 | ||
| 10 | 2026-09-16 | 建设路两侧区域棚户区改造项目(一期) | 房地产业 | 卧龙区 | 77982.12 | 赵亚楠 | 18238134652 | 详情 | ||
| 共 392 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/40 页 | ||||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 | 驻马店经济开发区金山高中 | 教育 | 驻马店经济开发区 | 30000 | 2025-10-21 | 40000 | 详情 | ||||
| 2 | 2025-11-21 | 原阳县第二污水处理厂及配套管网建设项目 | 公共设施管理业 | 原阳县 | 34024.78 | 2025-03-10 | 34024.78 | 详情 | ||||
| 3 | 2025-11-21 | 碧水红园建设项目 | 房屋建筑业 | 林州市 | 18000 | 2025-01-26 | 6525.2767 | 详情 | ||||
| 4 | 2025-11-21 | 上蔡县现代农业甘薯繁育建设项目 | 农业 | 上蔡县 | 12000 | 2025-08-10 | 12000 | 详情 | ||||
| 5 | 2023-08-28 | 淮滨县饮马港水系水环境综合整治项目 | 水利管理业 | 淮滨县 | 77151 | 2023-03-15 | 23.4678 | 详情 | ||||
| 共 5 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||||||